El Instituto Español de Oceanografía (IEO) estudia la variabilidad de la corriente de Canarias
dc.contributor.author | Vélez-Belchí, P. (Pedro) | |
dc.contributor.author | Lozano-Ordóñez, P. (Pablo) | |
dc.contributor.author | Troupin, C. (Charles) | |
dc.date.accessioned | 2014-10-02T13:35:46Z | |
dc.date.available | 2014-10-02T13:35:46Z | |
dc.date.issued | 2014-10-02 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10508/2653 | |
dc.description | nota de prensa 22 Mayo 2014 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title | El Instituto Español de Oceanografía (IEO) estudia la variabilidad de la corriente de Canarias | es_ES |
dc.type | annotation | es_ES |
dc.publisher.centre | Centro Oceanográfico de Canarias | es_ES |
dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
dc.coverage.spatialStudy | Atlantic Ocean | en |
dc.coverage.spatialStudy | Central Atlantic | en |
dc.coverage.spatialStudy | Eastern Central Atlantic | en |
dc.coverage.spatialStudy | Canary Islands | en |
Files in this item
